
Warum bis Weihnachten warten? Feiern Sie schon jetzt Bescherung mit uns und sparen Sie 15% auf den Listenpreis.
Bis zum 31. Dezember 2019 erhalten Sie 15% Weihnachtsrabatt auf die Aqualytic® Spektralphotometer XD 7000 und XD 7500.
Geben Sie bei Ihrer Bestellung einfach den Aktionscode XMAS-XD an.
VIS Spektralphotometer XD 7000
- (Listenpreis 3650,00 € zzgl. MwSt)
- Art.Nr. 107717000
UV-VIS Spektralphotometer XD 7500
- (Listenpreis 5900,00 € zzgl. MwSt)
- Art.Nr. 107717500
Die Marke Aqualytic®
Das Unternehmen Tintometer steht seit Jahrzehnten für qualitativ hochwertige Reagenzien und Geräte aus eigener Produktion.
Mit der XD-Serie wird das Portfolio durch ein gleichermassen erstklassiges Spektralphotometer ergänzt, das selbst höchsten Ansprüchen in der Wasseranalyse gerecht wird. Die Aqualytic® UV-VIS und VIS Spektralphotometer XD 7500 und XD 7000 kombinieren aktuelle Referenz-Strahl-Technologie mit hoher Nutzerfreundlichkeit und Flexibilität.
Alles aus einer Hand
Die XD-Geräte bieten über 150 vorprogrammierte Methoden an, die auf den bewährten Aqualytic®-Reagenzien basieren. Mit der Kombination aus Photometer und Aqualytic®-Reagenzien erhält der Anwender ein Komplettsystem für den sofortigen Arbeitseinsatz. Fragen zur Kompatibilität von Reagenz und Gerät kommen nicht auf. So bekommt der Anwender neben der jederzeit unkomplizierten Ausstattung seines Arbeits-bereiches auch Kompetenz im After-Sales-Service.
Qualität, die man sich leisten kann
Das hervorragende Preis-/Leistungsverhältnis des XD 7000 sowie XD 7500 wird bei den vielfältigen Aqualytic®-Reagenzien fortgeführt. So kann der Anwender schon bei der Anschaffung des Gerätes sicher sein, auch zukünftig eine günstige Lösung für Verbrauchsmaterialien zu haben.
Methodenanwahl leicht gemacht
Die barcodierten Küvettentests erlauben dem Anwender einen sofortigen Einstieg in die jeweilige Methode: das Einsetzen der 16mm-Küvetten in den lichtabgeschirmten Schacht genügt. Auch für alle weiteren der über 150 Parameter ist mit dem externen Barcodeleser für die direkte Methodenanwahl gesorgt. Durch Übernahme dieser Barcodes in kundeneigene Dokumente, wie z.B. Arbeitsanweisungen, wird die korrekte Bedienung erheblich vereinfacht.
Globaler Einsatz erwünscht
Mit seinen 24 Sprachen der Gerätesoftware, einer 27sprachigen Bedienungsanleitung und einem in 8 Sprachen verfassten Methodenhandbuch qualifiziert sich die XD 7000/7500 -Reihe für eine globale Anwendbarkeit. Das Methodenhandbuch gibt dem Anwender durch die selbsterklärenden Piktogramme einen schnellen und sicheren Überblick über den Weg zum Messresultat.
Einfache Bedienerführung
Das brillante Farbdisplay und die aufgeräumte Menüführung lassen jeden Anwender einen schnellen Zugang zum Gerät und den Funktionen finden.
Vielfalt garantiert
Neben den vorinstallierten Aqualytic®-Methoden profitiert der Anwender auch von den unterschiedlichen Küvettengrössen von 16- und 24mm Rundküvetten sowie 10-, 20- und 50-mm Rechteckküvetten. Diese werden ausnahmslos alle automatisch erkannt und der Anwender erwirbt so eine grosse Vielfalt an Methoden. Die Möglichkeit eine 13mm-Küvette mittels Adapter zu verwenden, erweitert das Methoden-portfolio zusätzlich.
Immer am Puls der Zeit
Auf der Herstellerwebsite www.aqualytic.de werden stets die aktuellsten Software-Updates zum registrierungsfreien Download angeboten. So kann der Anwender sein eigenes XD-Gerät über die USB-Schnittstelle mit neuen Methoden, Funktionen oder Sprachen immer auf dem aktuellsten Stand halten.
Umfassende Funktionen inklusive
Die XD 7000/ 7500 – Reihe bietet umfangreiche Funktionen für einen vielseitigen Einsatz in der Analyse von wässrigen Lösungen an:
- Vorprogrammierte Aqualytic®-Methoden
- die Erstellung von benutzerdefinierten Methoden unter Verwendung mehrerer Wellenlängen
- Messung von Transmission und Absorption
- Spektren-Scan
- sowie Kinetik-Analyse
Gut abgesichert
Nicht nur um die Gute Labor Praxis (GLP) zu wahren wird die Sicherung der eigenen Daten zunehmend wichtiger. Hierfür kann der Anwender bis zu 3 Benutzerebenen einrichten: Administrator, Anwender und Gast (teilweise mit Passwortschutz). Richtlinien und Qualitätsstandards, die eine solche Sicherheit einfordern, werden so dem jeweiligen Bedarf entsprechend bedient.

VIS Spektralphotometer XD 7000 / UV-VIS Spektralphotometer XD 7500
Highlights
- Preiswerte Systemlösung für die Wasseranalyse aus Premium-Spektralphotometer und barcodierten Reagenzien
- Direkte Methodenauswahl durch Barcode-Erkennung
- Vielfältige Anwendung durch 150 vorprogrammierte, sofort einsetzbare Methoden
- 8-sprachiges Methodenhandbuch, 24-sprachige Gerätesoftware, 27-sprachige Bedienungsanleitung
- Umfangreiche Unterstützung der analytischen Qualitätssicherung
- Umfangreiches optionales Zubehör
Lieferumfang
- im Transportkarton
- 4 Batterien (AA)
- 1 Netzkabel
- 4 Rundküvetten mit Deckel und 1 Nullküvette XD 7×00 (ø 24 mm)
- 1 Nullküvette (ø 16 mm) für XD 7000
- Quickstart-Guide in 24 Sprachen
- Bedienungsanleitung in 8 Sprachen
Produktmerkmale
Modell | VIS Spektralphotometer XD 7000 | UV-VIS Spektralphotometer XD 7500 |
---|---|---|
Lichtquelle | Wolfram-Halogen-Lampe | Xenon Blitzlampe (500 Millionen Blitze möglich) |
Optik | Gitter-Monochromator mit Referenzstrahl-Optik und Strahlenteiler hinter Austrittsspalt | Gitter-Monochromator mit Referenzstrahl-Optik und Strahlenteiler hinter Austrittsspalt |
Messung | Konzentration, Einzel- und Multiwellenlängen Messungen von Absorption und % Transmission, Kinetik, Spektren | Konzentration, Einzel- und Multiwellenlängen Messungen von Absorption und % Transmission, Kinetik, Spektren |
Wellenlängenbereich | 320 – 1100 nm (Scan-Bereich) | 190 – 1100 nm (Scan Bereich) |
Wellenlängenauflösung | 1 nm | 1 nm |
Wellenlängenrichtigkeit | ± 1 nm on all Holmium peaks | ± 1 nm on all Holmium peaks |
Wellenlängen-Reproduzierbarkeit | besser als 0,5 nm | besser als 0,5 nm |
spektraler Umfang | 4 nm | 4 nm |
Photometerischer Bereich | -3,3 – +3,3 Abs | -3,3 – +3,3 Abs |
Photometrische Auflösung | Absorption: 0,001 ; Transmission: 0,1 % | Absorption: 0,001 ; Transmission: 0,1 % |
Photometerische Genauigkeit | 0.003 Abs unter 0.6 Abs ; 0.5 % zwischen 0.6 und 2.0 Abs | 0.003 Abs unter 0.6 Abs ; 0.5 % zwischen 0.6 und 2.0 Abs |
Photometerische Wiederholbarkeit | 0,003 Abs unter 0,6 Abs ; 0.5 % zwischen 0,6 und 2,0 Abs | 0,003 Abs unter 0,6 Abs ; 0.5 % zwischen 0,6 und 2,0 Abs |
Photometrische Linearität | < 1 % bis zu 2,0 Abs im Bereich 340 bis 900 nm | < 1 % bis zu 2,0 Abs im Bereich 340 bis 900 nm |
Scangeschwindigkeit | 700 – 2000 nm/min. | 700 – 2000 nm/min. |
Streulicht | > 0,1 % Transmission bei 340 und 408 nm | > 0,1 % Transmission bei 340 und 408 nm |
Drift | < 0.005 Abs pro Stunde nach 15 Aufwärmzeit | < 0.005 Abs pro Stunde nach 15 Aufwärmzeit |
Bedienung | Folientastatur | Folientastatur |
Display | 7“ grafisches Hochkontrast-Farbdisplay | 7“ grafisches Hochkontrast-Farbdisplay |
geeignete Küvetten | Rundküvetten 13 mm Rundküvetten 16 mm Rundküvetten 24 mm Rechteckküvetten 10 mm Rechteckküvetten 20 mm Rechteckküvetten 50 mm |
Rundküvetten 13 mm Rundküvetten 16 mm Rundküvetten 24 mm Rechteckküvetten 10 mm Rechteckküvetten 20 mm Rechteckküvetten 50 mm |
Automatische Küvettenerkennung | Rundküvetten: 13, 16 und 24 mm Rechteckküvetten 10, 20 und 50 mm |
Rundküvetten: 13, 16 und 24 mm Rechteckküvetten 10, 20 und 50 mm |
Testerkennung | über internen Barcodeleser | über internen Barcodeleser |
Schnittstellen | Ethernet USB B USB A für externe Speicher Tastatur Barcode-Scanner PCL kompatible Drucker |
Ethernet USB B USB A für externe Speicher Tastatur Barcode-Scanner PCL kompatible Drucker |
Selbstdiagnose | Selbsttest bei jedem Einschalten: Überprüfung von Speicher, Prozessor, interne Schnittstellen, Filterlampe und zusätzliche Justierung jeder Wellenlänge | Selbsttest bei jedem Einschalten: Überprüfung von Speicher, Prozessor, interne Schnittstellen, Filterlampe und zusätzliche Justierung jeder Wellenlänge |
LIMS Kompatibilität | ASCII, .csv-Dateien | ASCII, .csv-Dateien |
interner Speicher | ca. 5000 Datensätze (Methode, Benutzer, ID, Datum, Ergebnis), automatische/manuelle Speicherfunktion | ca. 5000 Datensätze (Methode, Benutzer, ID, Datum, Ergebnis), automatische/manuelle Speicherfunktion |
Sicherheit | Passwortschutz möglich: 3 unterschiedliche Rechtebenen (Gast, Benutzer, Admin) | Passwortschutz möglich: 3 unterschiedliche Rechtebenen (Gast, Benutzer, Admin) |
Leistungsabgabe | 100 – 240 V, 50/60 Hz | 100 – 240 V, 50/60 Hz |
Stromversorgung | Pufferbatterien (4 x AA), Steckernetzteil mit Anschlusskabel | Pufferbatterien (4 x AA), Steckernetzteil mit Anschlusskabel |
Auto – OFF | Ja | Ja |
Tragbarkeit | Benchtop | Benchtop |
Umgebungsbedingungen | +10 °C bis 35 °C (41 °F bis 95 °F), ≤ 75 % durchschnittliche Luftfeuchtigkeit über ein Jahr, 95 % max. 30 Tage/Jahr, 85 % alle anderen Zeiträume | +10 °C bis 35 °C (41 °F bis 95 °F), ≤ 75 % durchschnittliche Luftfeuchtigkeit über ein Jahr, 95 % max. 30 Tage/Jahr, 85 % alle anderen Zeiträume |
Lagerbedingungen | -25 °C bis +65 °C (-13 °F bis 268 °F) | -25 °C bis +65 °C (-13 °F bis 268 °F) |
Compliance | CE | CE |
Schutzklasse | IP 30 | IP 30 |
IP Schutzklasse | EN 60529 | EN 60529 |
Störaussendung | Klasse B | Klasse B |
Störfestigkeit | IEC 61000-4-3 | IEC 61000-4-3 |
Toleranzspanne | 0.008 E | 0.008 E |
Gerätesicherheit | EC Directive 2014/35/EC EN 61010-1:2010 | EC Directive 2014/35/EC EN 61010-1:2010 |
Sprachen Benutzeroberfläche | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Indonesisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch, Niederländisch, Schwedisch, Norwegisch, Tschechisch, Rumänisch, Mazedonisch, Slowenisch, Ungarisch, Türkisch, Koreanisch, Vietnamesisch, Thai, Serbisch, Malayisch, Dänisch, Bulgarisch | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Indonesisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch, Niederländisch, Schwedisch, Norwegisch, Tschechisch, Rumänisch, Mazedonisch, Slowenisch, Ungarisch, Türkisch, Koreanisch, Vietnamesisch, Thai, Serbisch, Malayisch, Dänisch, Bulgarisch |
Sprachen Kurzanleitung | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Indonesisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch, Niederländisch, Schwedisch, Norwegisch, Tschechisch, Rumänisch, Mazedonisch, Slowenisch, Ungarisch, Türkisch, Koreanisch, Vietnamesisch, Thai, Serbisch, Malayisch, Dänisch, Bulgarisch | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Indonesisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch, Niederländisch, Schwedisch, Norwegisch, Tschechisch, Rumänisch, Mazedonisch, Slowenisch, Ungarisch, Türkisch, Koreanisch, Vietnamesisch, Thai, Serbisch, Malayisch, Dänisch, Bulgarisch |
Sprachen Bedienungsanleitung | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Chinesisch, Japanisch | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Chinesisch, Japanisch |
Abmessungen | 422 x 195 x 323 mm | 422 x 195 x 323 mm |
Gewicht | 4.5 kg | 4.5 kg |
Haben Sie Fragen zu einem der Produkte oder zu unserer Rabatt-Aktion? Rufen Sie an, wir sind gerne für Sie da.
Hinterlasse einen Kommentar