Bitte bei jeder Bestellung unbedingt mit angeben: Aktionscode LC1112
Auch zum Download im PDF-Format:
sonderangebote-steiner-chemie-11-12-2012.pdf
Artikelnr. | VE | Volumetrische lösungen | Listenpreis pro VE in € | Rabatt | Ihr Sonderpreis in € |
01025.4700 | 4 x 1 l | Iodlösung 0,05 mol/l – 0,1 N lösung | 181,20 | 20 % | 144,96 |
01021.3700 | 4 x 1 l | Kaliumpermanganatlösung 0,02 mol/l – 0,1 N lösung | 87,20 | 20 % | 69,76 |
01021.5400 | 5 l | Kaliumpermanganatlösung 0,02 mol/l – 0,1 N lösung | 74,95 | 20 % | 59,96 |
01088.3000 | 4 x 1 l | Natrium-EDTA-Lösung 0,01 mol/l – 0,01 M lösung zur Metalltitration | 66,40 | 25 % | 49,80 |
01090.3000 | 4 x 1 l | Natrium-EDTA-Lösung 0,05 mol/l – 1/20 M lösung zur Metalltitration | 63,80 | 25 % | 47,85 |
01090.5000 | 5 l | Natrium-EDTA-Lösung 0,05 mol/l – 1/20 M lösung zur Metalltitration | 62,80 | 25 % | 47,10 |
01080.3000 | 4 x 1 l | Natrium-EDTA-Lösung 0,1 mol/l – 0,1 M lösung zur Metalltitration | 65,00 | 25 % | 48,75 |
01080.5300 | 5 l | Natrium-EDTA-Lösung 0,1 mol/l – 0,1 M lösung zur Metalltitration | 62,80 | 25 % | 47,10 |
01081.3000 | 4 x 1 l | Natrium-EDTA-Lösung A 0,1 mol/l – 0,1 M lösung zur Härte-Bestimmung in Wasser (1 ml entspricht 5,6 °dH bei Anwendung von 100 ml Wasser) |
67,80 | 25 % | 50,85 |
03067.3000 | 4 x 1 l | Natriumthiosulfatlösung 0,1 mol/l – 0,1 N lösung | 49,60 | 30 % | 34,72 |
03067.5300 | 5 l | Natriumthiosulfatlösung 0,1 mol/l – 0,1 N lösung | 48,75 | 30 % | 34,13 |
01031.3000 | 4 x 1 l | Natronlauge 0,1 mol/l – 0,1 N lösung | 49,60 | 30 % | 34,72 |
01031.5300 | 5 l | Natronlauge 0,1 mol/l – 0,1 N lösung | 43,25 | 30 % | 30,28 |
01038.3000 | 4 x 1 l | Natronlauge 0,2 mol/l – 0,2 N lösung | 49,60 | 30 % | 34,72 |
01038.5020 | 5 l | Natronlauge 0,2 mol/l – 0,2 N lösung | 43,25 | 30 % | 30,28 |
01037.3000 | 4 x 1 l | Natronlauge 0,5 mol/l – 0,5 N lösung | 49,60 | 30 % | 34,72 |
01030.3000 | 4 x 1 l | Natronlauge 1 mol/l – 1 N lösung | 49,60 | 30 % | 34,72 |
01030.5020 | 5 l | Natronlauge 1 mol/l – 1 N lösung | 43,25 | 30 % | 30,28 |
01044.3000 | 4 x 1 l | Salzsäure 0,1 mol/l – 0,1 N lösung | 49,60 | 30 % | 34,72 |
01044.5020 | 5 l | Salzsäure 0,1 mol/l – 0,1 N lösung | 48,40 | 30 % | 33,88 |
01047.3000 | 4 x 1 l | Salzsäure 0,5 mol/l – 0,5 N lösung | 49,60 | 30 % | 34,72 |
01047.5020 | 5 l | Salzsäure 0,5 mol/l – 0,5 N lösung | 48,40 | 30 % | 33,88 |
01041.3000 | 4 x 1 l | Salzsäure 1 mol/l – 1 N lösung | 49,60 | 30 % | 34,72 |
01041.5020 | 5 l | Salzsäure 1 mol/l – 1 N lösung | 48,40 | 30 % | 33,88 |
01026.3000 | 4 x 1 l | Salzsäure 2 mol/l – 2 N lösung | 61,00 | 25 % | 45,75 |
01026.5020 | 5 l | Salzsäure 2 mol/l – 2 N lösung | 52,80 | 25 % | 39,60 |
03059.3000 | 4 x 1 l | Schwefelsäure 0,05 mol/l – 0,1 N lösung | 53,00 | 30 % | 37,10 |
03059.5020 | 5 l | Schwefelsäure 0,05 mol/l – 0,1 N lösung | 46,50 | 30 % | 32,55 |
03072.3000 | 4 x 1 l | Schwefelsäure 0,1 mol/l – 0,2 N lösung | 54,00 | 30 % | 37,80 |
05026.3100 | 4 x 1 l | Silbernitratlösung 0,1 mol/l – 0,1 N lösung | 223,20 | 25 % | 167,40 |
Artikelnr. | VE | Pufferlösungen rückführbar auf NIST | Listenpreis pro VE in € | Rabatt | Ihr Sonderpreis in € |
03080.3000 | 4 x 1 l | Pufferlösung pH 1,00 (20 °C) (Salzsäure/Kaliumchlorid) | 74,40 | 20 % | 59,52 |
03081.3000 | 4 x 1 l | Pufferlösung pH 2,00 (20 °C) (Citronensäure/Salzsäure/Natriumchlorid) | 74,40 | 20 % | 59,52 |
03082.3000 | 4 x 1 l | Pufferlösung pH 3,00 (20 °C) (Citronensäure/Natronlauge/Natriumchlorid) | 74,40 | 20 % | 59,52 |
03083.3000 | 4 x 1 l | Pufferlösung pH 4,00 (20 °C) (Citronensäure/Natronlauge/Natriumchlorid) | 73,00 | 30 % | 51,10 |
03084.3000 | 4 x 1 l | Pufferlösung pH 5,00 (20 °C) (Citronensäure/Natronlauge) | 74,40 | 20 % | 59,52 |
03085.3000 | 4 x 1 l | Pufferlösung pH 6,00 (20 °C) (Citronensäure/Natronlauge) | 74,40 | 20 % | 59,52 |
03086.3000 | 4 x 1 l | Pufferlösung pH 7,00 (20 °C) (Phosphatgemisch) | 73,00 | 30 % | 51,10 |
03087.3000 | 4 x 1 l | Pufferlösung pH 8,00 (20 °C) (Phosphatgemisch) | 74,40 | 20 % | 59,52 |
03088.3000 | 4 x 1 l | Pufferlösung pH 9,00 (20 °C) (Borsäure/Natronlauge/Kaliumchlorid) | 73,00 | 30 % | 51,10 |
03089.3000 | 4 x 1 l | Pufferlösung pH 10,00 (20 °C) (Borsäure/Natronlauge/Kaliumchlorid) | 73,00 | 30 % | 51,10 |
03090.3000 | 4 x 1 l | Pufferlösung pH 11,00 (20 °C) (Glycin/Natronlauge/Natriumchlorid) | 74,40 | 20 % | 59,52 |
03093.3000 | 4 x 1 l | Pufferlösung pH 12,00 (20 °C) (Glycin/Natronlauge/Natriumchlorid) | 74,40 | 20 % | 59,52 |
03096.3000 | 4 x 1 l | Pufferlösung pH 13,00 (20 °C) (Glycin/Natronlauge/Natriumchlorid) | 74,40 | 20 % | 59,52 |
Artikelnr. | VE | Laborchemikalien zur Analyse | Listenpreis pro VE in € | Rabatt | Ihr Sonderpreis in € |
07021.3000 | 4 x 1 l | Aceton zur Analyse ACS | 67,20 | 25 % | 50,40 |
07021.4000 | 4 x 2,5 l | Aceton zur Analyse ACS | 121,00 | 25 % | 90,75 |
06012.3010 | 4 x 1 l | Ammoniaklösung 25 % NH3 zur Analyse | 57,00 | 25 % | 42,75 |
06012.4010 | 4 x 2,5 l | Ammoniaklösung 25 % NH3 zur Analyse | 101,00 | 25 % | 75,75 |
05130.3100 | 4 x 1 l | Salzsäure 32 % zur Analyse | 53,00 | 25 % | 39,75 |
05130.4100 | 4 x 2,5 l | Salzsäure 32 % zur Analyse | 91,80 | 25 % | 68,85 |
05430.3100 | 4 x 1 l | Salzsäure 37 % zur Analyse ACS | 53,00 | 25 % | 39,75 |
05430.4100 | 4 x 2,5 l | Salzsäure 37 % zur Analyse ACS | 91,80 | 25 % | 68,85 |
07060.3000 | 4 x 1 l | Schwefelsäure 95 – 97 % zur Analyse | 70,40 | 25 % | 52,80 |
07060.4000 | 4 x 2,5 l | Schwefelsäure 95 – 97 % zur Analyse | 127,00 | 25 % | 95,25 |
07010.3000 | 4 x 1 l | Methanol zur Analyse | 57,20 | 25 % | 42,90 |
07010.4000 | 4 x 2,5 l | Methanol zur Analyse | 103,80 | 25 % | 77,85 |
Auch zum Download im PDF-Format:
sonderangebote-steiner-chemie-11-12-2012.pdf
Abgabe nur in kompl. VE wie angegeben. Ab
Auftragswert € 150,00 netto, Lieferung frei Haus.
Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer
Hinterlasse einen Kommentar