Beschreibung
Rundküvettentest zur Bestimmung von ortho- und gesamt-Phosphat. Präzise Schnellteste für alle Arten von Wasser- und Abwasserproben. Zeitsparende und zuverlässige Analytik in Verbindung mit unseren NANOCOLOR Photometern.
Rundküvettentest zur Bestimmung von ortho- und gesamt-Phosphat. Präzise Schnellteste für alle Arten von Wasser- und Abwasserproben. Zeitsparende und zuverlässige Analytik in Verbindung mit unseren NANOCOLOR Photometern.
| Gewicht | 0,5 kg |
|---|---|
| Plattform | NANOCOLOR Rundküvettenteste |
| Parameter | Phosphat (gesamt), Phosphat (ortho) |
| Messbereich | Messbereich 1: Phosphat – 0,30–15,00 mg/L P |
| Test Nr. | 0-80 |
| Zugrunde liegende Norm | Analog zu EPA 365.2+3, APHA 4500-P E, DIN EN ISO 6878 – D11 |
| Methode | Phosphat – Phosphormolybdänblau |
| NanOx N | Nein |
| NanOx Metall | Ja |
| Klärschlammaufschluss | Nein |
| Auswertbar auf Photometer | 500 D, Advance, PF-3 Soil, PF-12Plus, UV/VIS II, VIS II |
| Meerwasseranalytik | Ja |
| Aufschluss-Set | Nein |
| Anmerkung | Messbereich auf dem NANOCOLOR VIS II |
| Haltbarkeit (ab Produktion) | 1 Jahr |
| Lagertemperatur | 18−25 °C |
| Lieferumfang | Stabile Box mit 20 Rundküvetten. Ausreichend für 20 Bestimmungen. |
| Gefahrstoffe | Ja |



Gefahrenhinweise
H317, H334
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweise
P261sh, P280sh, P342+311
Einatmen von Staub/Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.