Bitte bei jeder Bestellung folgenden Aktionscode unbedingt mit angeben:
LC3006
Aktion gültig bis 30.06.2014 31.07.2014, siehe hier.
Artikelnr. | VE | Bezeichnung | Preis pro Gebinde | Preis pro VE |
ST.5754.2500.GF | 4 x 2,5 l | ACETON REINST PH. EUR., BP, NF | 15,00 € | 60,00 € |
ST.5749.2500.PB | 4 x 2,5 l | ACETON ZUR ANALYSE REAG. ACS, REAG. ISO, REAG. PH. EUR. | 15,00 € | 60,00 € |
ST.5708.2500.GF | 4 x 2,5 l | ACETONITRIL ZUR HPLC GRADIENT GRADE REAG. PH. EUR. | 27,00 € | 108,00 € |
ST.5710.2500.GF | 4 x 2,5 l | ACETONITRIL B&I BRAND ZUR HPLC SUPER GRADIENT GRADE | 30,00 € | 120,00 € |
ST.5709.2500.GF | 4 x 2,5 l | ACETONITRIL B&I BRAND ZUR HPLC LC-MS | 32,00 € | 128,00 € |
ST.5871.1000.PB | 6 x 1 l | AMMONIAK-LOESUNG CA. 25 % NH3 ZUR ANALYSE REAG. ISO, REAG. PH. | 10,00 € | 60,00 € |
ST.5871.2500.PB | 4 x 2,5 l | AMMONIAK-LOESUNG CA. 25 % NH3 ZUR ANALYSE REAG. ISO, REAG. PH. | 15,00 € | 60,00 € |
ST.5756.2500.GF | 4 x 2,5 l | DIETHYLETHER STABILISIERT ZUR ANALYSE REAG. ACS, REAG. ISO, REA | 25,00 € | 100,00 € |
ST.5818.2500.GF | 4 x 2,5 l | N,N-DIMETHYLFORMAMID ZUR ANALYSE REAG. ACS, REAG. PH. EUR. | 20,00 € | 80,00 € |
ST.5923.2500.PB | 4 x 2,5 l | ESSIGSAEURE 100 % REINST PH. EUR., BP, USP, FCC, E 260 | 15,00 € | 60,00 € |
ST.5826.1000.PB | 6 x 1 l | ESSIGSAEURE MIN. 99,8 % ZUR ANALYSE REAG. ACS, REAG. ISO, REAG. | 12,00 € | 72,00 € |
ST.5826.2500.PB | 4 x 2,5 l | ESSIGSAEURE MIN. 99,8 % ZUR ANALYSE REAG. ACS, REAG. ISO, REAG. | 15,00 € | 60,00 € |
ST.5813.2500.PB | 4 x 2,5 l | ETHANOL ABSOLUT ZUR ANALYSE REAG. ISO, REAG. PH. EUR. | 70,00 € | 280,00 € |
ST.5812.2500.GF | 4 x 2,5 l | ETHYLACETAT ZUR ANALYSE REAG. ACS, REAG. ISO, REAG. PH. EUR. | 17,00 € | 68,00 € |
ST.5994.2500.PB | 4 x 2,5 l | FORMALDEHYD-LOESUNG STABILISIERT MIN. 36,5 % ZUR ANALYSE REAG | 15,00 € | 60,00 € |
ST.5921.1000.PB | 6 x 1 l | GLYCERIN 99 % REINST PH. EUR., BP, USP, FCC, E 422 | 15,00 € | 90,00 € |
ST.6127.1000.PB | 6 x 1 l | GLYCERIN 86-88 % ZUR ANALYSE REAG. ISO, REAG. PH. EUR. | 15,00 € | 90,00 € |
ST.5796.2500.GF | 4 x 2,5 l | N-HEPTAN ZUR ANALYSE REAG. PH. EUR. | 25,00 € | 100,00 € |
ST.5798.2500.GF | 4 x 2,5 l | ISOOCTAN ZUR ANALYSE REAG. ACS, REAG. PH. EUR. | 40,00 € | 160,00 € |
ST.5805.2500.GF | 4 x 2,5 l | METHANOL ACETONFREI REINST PH. EUR. | 15,00 € | 60,00 € |
ST.5757.2500.GF | 4 x 2,5 l | METHANOL ZUR ANALYSE REAG. ACS, REAG. ISO, REAG. PH. EUR. | 15,00 € | 60,00 € |
ST.5727.2500.GF | 4 x 2,5 l | METHANOL B&I BRAND ACS ZUR HPLC GRADIENT GRADE | 15,00 € | 60,00 € |
ST.5879.1000.PB | 6 x 1 l | NATRONLAUGE-MASSLOESUNG 0,1 MOL/L REAG. PH. EUR. | 10,00 € | 60,00 € |
ST.5982.1000.PB | 6 x 1 l | NATRONLAUGE-MASSLOESUNG 1 MOL/L REAG. PH. EUR. | 10,00 € | 60,00 € |
ST.6144.1000.PB | 6 x 1 l | NATRIUMTHIOSULFAT-MASSLOESUNG 0,1 MOL/L – 0,1 N LOESUNG, REAG | 10,00 € | 60,00 € |
ST.5750.2500.GF | 4 x 2,5 l | PETROLEUMBENZIN SB 40-60 °C REINST | 18,00 € | 72,00 € |
ST.5751.2500.GF | 4 x 2,5 l | PETROLEUMBENZIN SB 40-60 °C ZUR ANALYSE REAG. ACS, REAG. ISO | 18,00 € | 72,00 € |
ST.5870.2500.PB | 4 x 2,5 l | ORTHO-PHOSPHORSAEURE 85 % ZUR ANALYSE REAG. ACS, REAG. ISO, R | 25,00 € | 100,00 € |
ST.5753.2500.GF | 4 x 2,5 l | 2-PROPANOL REINST PH. EUR., BP, USP | 15,00 € | 60,00 € |
ST.5746.2500.PB | 4 x 2,5 l | 2-PROPANOL ZUR ANALYSE REAG. ACS, REAG. ISO, REAG. PH. EUR. | 15,00 € | 60,00 € |
ST.5947.1000.PB | 6 x 1 l | PUFFERLOESUNG PH 4,00 (20 °C) | 10,00 € | 60,00 € |
ST.5941.1000.PB | 6 x 1 l | PUFFERLOESUNG PH 7,00 (20 °C) | 10,00 € | 60,00 € |
ST.5942.1000.PB | 6 x 1 l | PUFFERLOESUNG PH 9,00 (20 °C) | 10,00 € | 60,00 € |
ST.5951.1000.PB | 6 x 1 l | PUFFERLOESUNG PH 10,00 (20 °C) | 10,00 € | 60,00 € |
ST.5873.1000.PB | 6 x 1 l | SALPETERSAEURE MIN. 65 % ZUR ANALYSE REAG. ISO, REAG. PH. EUR. | 15,00 € | 90,00 € |
ST.5873.2500.PB | 4 x 2,5 l | SALPETERSAEURE MIN. 65 % ZUR ANALYSE REAG. ISO, REAG. PH. EUR. | 15,00 € | 60,00 € |
ST.5976.2500.GF | 4 x 2,5 l | SALPETERSAEURE MIN. 65 % MAX. 0,0000005 % HG ZUR ANALYSE REAG. | 18,00 € | 72,00 € |
ST.5975.2500.GF | 4 x 2,5 l | SALPETERSAEURE MIN. 69 % ZUR ANALYSE REAG. ACS, REAG. ISO | 18,00 € | 72,00 € |
ST.5874.1000.GF | 6 x 1 l | SALZSAEURE RAUCHEND MIN. 37 % ZUR ANALYSE REAG. ACS, REAG. ISO | 10,00 € | 60,00 € |
ST.5874.2500.PB | 4 x 2,5 l | SALZSAEURE RAUCHEND MIN. 37 % ZUR ANALYSE REAG. ACS, REAG. ISO | 15,00 € | 60,00 € |
ST.5977.2500.PB | 4 x 2,5 l | SALZSAEURE RAUCHEND MIN. 37 % MAX. 0,0000005 % HG ZUR ANALYSE | 15,00 € | 90,00 € |
ST.5938.2500.PB | 4 x 2,5 l | SALZSAEURE MIN. 25 % ZUR ANALYSE | 10,00 € | 40,00 € |
ST.5978.2500.PB | 4 x 2,5 l | SALZSAEURE MIN. 32 % ZUR ANALYSE | 15,00 € | 60,00 € |
ST.5882.1000.PB | 6 x 1 l | SALZSAEURE-MASSLOESUNG 0,1 MOL/L REAG. PH. EUR. | 10,00 € | 60,00 € |
ST.5908.1000.PB | 6 x 1 l | SALZSAEURE-MASSLOESUNG 1,0 MOL/L REAG. PH. EUR. | 10,00 € | 60,00 € |
ST.5884.1000.PB | 6 x 1 l | SCHWEFELSAEURE 95-97 % ZUR ANALYSE REAG. ISO, REAG. PH. EUR. | 10,00 € | 60,00 € |
ST.5884.2500.PB | 4 x 2,5 l | SCHWEFELSAEURE 95-97 % ZUR ANALYSE REAG. ISO, REAG. PH. EUR. | 15,00 € | 60,00 € |
ST.5987.1000.PB | 6 x 1 l | SCHWEFELSAEURE-MASSLOESUNG 0,05 MOL/L REAG. PH. EUR. | 10,00 € | 60,00 € |
ST.5988.1000.PB | 6 x 1 l | SCHWEFELSAEURE-MASSLOESUNG 0,5 MOL/L REAG. PH. EUR | 10,00 € | 60,00 € |
ST.5883.1000.GF | 6 x 1 l | SILBERNITRAT-MASSLOESUNG 0,1 MOL/L REAG. PH. EUR. | 30,00 € | 180,00 € |
ST.5752.2500.GF | 4 x 2,5 l | TOLUOL ZUR ANALYSE REAG. ACS, REAG. ISO, REAG. PH. EUR. | 15,00 € | 60,00 € |
ST.5875.1000.PB | 6 x 1 l | WASSERSTOFFPEROXID 30 % STABILISIERT ZUR ANALYSE REAG. ISO, R | 15,00 € | 90,00 € |
ST.5814.2500.GF | 4 x 2,5 l | XYLOL ISOMERENGEMISCH ZUR ANALYSE REAG. ACS, REAG. ISO, REAG. | 25,00 € | 100,00 € |
Auch zum Download im PDF-Format:
sonderangebote-steiner-chemie-06-2014.pdf
Abgabe nur in kompl. VE wie angegeben. Ab Auftragswert € 150,00 netto, Lieferung frei Haus.
Unter 75,00 € Auftragswert berechnen wir einen Zuschlag von 15,00 €. Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer.
GF= Glasflasche PB= Kunststoffflasche.
Hinterlasse einen Kommentar